アメリカ・ニューヨーク発の個人輸入完全ガイド!セール情報毎日更新!格安個人輸入代行・転送サービスもご提供!高級ブランド(コーチ・ティファニー等)から安価・激安な洋服・雑貨にいたるまでアメリカの通信販売ショッピングサイトと個人輸入方法をご紹介!
オンラインショップ一覧ーカテゴリ別 
レディース メンズ マタニティ,キッズ&ベビー インテリア・家庭 アウトドア・スポーツ 健康・サプリメント ディスカウントストア 総合デパート系 専門家仕様製品
ブライダル関連 オフィス用品関連 時計・ジュエリー 旅行関連 洋書・CD・DVD 化粧品・香水 趣味・コレクター ペット用品 全ショップ一覧
       
http://www.nykojinyunyu.com   ホーム | お問い合わせ
日本に配送していないショップでの購入・外国でのカード利用に不安を感じられるカスタマーのために格安の安心・便利な「輸入代行サービス」を各種ご提供しています!!
→ 詳しくはこちら

基本情報
ご利用規約
事業概要
お客様の声
ご注文・お支払い方法
代行サービス種類と料金
配送方法
返品・交換・キャンセル
よくある質問FAQ
無料見積・問い合わせ
個人輸入関連情報
PayPal経由カード払
コーチ輸入代行価格表

 

HPカテゴリ一覧
レディース
メンズ
マタニティ,キッズ&ベビー
インテリア・家庭

アウトドア・スポーツ

健康・サプリメント
ディスカウントストア
総合デパート系
専門家仕様製品
ブライダル関連
オフィス用品関連
時計・ジュエリー
旅行関連
洋書・CD・DVD
化粧品・香水
趣味・コレクター
ペット用品

 

このサイトはマイクロソフト インターネット エクスプローラー (IE)を対象に作っています。他のブラウザをご利用の場合にはテーブルのボーダーが見える等正しく表示されませんのであらかじめご了承ください。

アサコの過去の「今日の一言」 アサコのお勧め商品ページ 無料セール・キャンペーン情報メルマガ登録 メルマガ登録解除
これが知りたい
■ 日米送料の目安と方法 ■ 日米衣料サイズ表 ■ 日米為替レートについて ■ 代行サービス種類とメリット
■ 「これ探してます」リクエスト ■ 関税について ■ ご連絡ください(連絡トラブル)
   
     

sizing charts-日米サイズ表 2 

日米サイズ比較表へ

インチとセンチメートルの交換表です。プリントしてご利用ください。

 

日米長さ単位交換表(inch→cm)
インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ
1 2.54 11 27.94 21 53.34 31 78.74 41 104.14 51 129.54 61 154.94
1 1/8 2.86 11 1/8 28.26 21 1/8 53.66 31 1/8 79.06 41 1/8 104.46 51 1/8 129.86 61 1/8 155.26
1 1/4 3.18 11 1/4 28.58 21 1/4 53.98 31 1/4 79.38 41 1/4 104.78 51 1/4 130.18 61 1/4 155.58
1 3/8 3.49 11 3/8 28.89 21 3/8 54.29 31 3/8 79.69 41 3/8 105.09 51 3/8 130.49 61 3/8 155.89
1 1/2 3.81 11 1/2 29.21 21 1/2 54.61 31 1/2 80.01 41 1/2 105.41 51 1/2 130.81 61 1/2 156.21
1 5/8 4.13 11 5/8 29.53 21 5/8 54.93 31 5/8 80.33 41 5/8 105.73 51 5/8 131.13 61 5/8 156.53
1 3/4 4.45 11 3/4 29.85 21 3/4 55.25 31 3/4 80.65 41 3/4 106.05 51 3/4 131.45 61 3/4 156.85
1 7/8 4.76 11 7/8 30.16 21 7/8 55.56 31 7/8 80.96 41 7/8 106.36 51 7/8 131.76 61 7/8 157.16
2 5.08 12 30.48 22 55.88 32 81.28 42 106.68 51 132.08 62 157.48
2 1/8 5.40 12 1/8 30.80 22 1/8 56.20 32 1/8 81.60 42 1/8 107.00 52 1/8 132.40 62 1/8 157.80
2 1/4 5.72 12 1/4 31.12 22 1/4 56.52 32 1/4 81.92 42 1/4 107.32 521/4 132.72 62 1/4 158.12
2 3/8 6.03 12 3/8 31.43 22 3/8 56.83 32 3/8 82.23 42 3/8 107.63 52 3/8 133.03 62 3/8 158.43
2 1/2 6.35 12 1/2 31.75 22 1/2 57.15 32 1/2 82.55 42 1/2 107.95 52 1/2 133.35 62 1/2 158.75
2 5/8 6.67 12 5/8 32.07 22 5/8 57.47 32 5/8 82.87 42 5/8 108.27 52 5/8 133.67 62 5/8 159.07
2 3/4 6.99 12 3/4 32.39 22 3/4 57.79 32 3/4 83.19 42 3/4 108.59 52 3/4 133.99 62 3/4 159.39
2 7/8 7.30 12 7/8 32.70 22 7/8 58.10 32 7/8 83.50 42 7/8 108.90 52 7/8 134.30 62 7/8 159.70
3 7.62 13 33.02 23 58.42 33 83.82 43 109.22 53 134.62 63 160.02
3 1/8 7.94 13 1/8 33.34 23 1/8 58.74 33 1/8 84.14 43 1/8 109.54 53 1/8 134.94 63 1/8 160.34
3 1/4 8.26 13 1/4 33.66 23 1/4 59.06 33 1/4 84.46 43 1/4 109.86 53 1/4 135.26 63 1/4 160.66
3 3/8 8.57 13 3/8 33.97 23 3/8 59.37 33 3/8 84.77 43 3/8 110.17 53 3/8 135.57 63 3/8 160.97
3 1/2 8.89 13 1/2 34.29 23 1/2 59.69 33 1/2 85.09 43 1/2 110.49 53 1/2 135.89 63 1/2 161.29
3 5/8 9.21 13 5/8 34.61 23 5/8 60.01 33 5/8 85.41 43 5/8 110.81 53 5/8 136.21 63 5/8 161.61
3 3/4 9.53 13 3/4 34.93 23 3/4 60.33 33 3/4 85.73 43 3/4 111.13 53 3/4 136.53 63 3/4 161.93
3 7/8 9.84 13 7/8 35.24 23 7/8 60.64 33 7/8 86.04 43 7/8 111.44 53 7/8 136.84 63 7/8 162.24
4 10.16 14 35.56 24 60.96 34 86.36 44 111.76 54 137.16 64 162.56
4 1/8 10.48 14 1/8 35.88 24 1/8 61.28 34 1/8 86.68 44 1/8 112.08 54 1/8 137.48 64 1/8 162.88
4 1/4 10.80 14 1/4 36.20 24 1/4 61.60 34 1/4 87.00 44 1/4 112.40 54 1/4 137.80 64 1/4 163.20
4 3/8 11.11 14 3/8 36.51 24 3/8 61.91 34 3/8 87.31 44 3/8 112.71 54 3/8 138.11 64 3/8 163.51
4 1/2 11.43 14 1/2 36.83 24 1/2 62.23 34 1/2 87.63 44 1/2 113.03 54 1/2 138.43 64 1/2 163.83
4 5/8 11.75 14 5/8 37.15 24 5/8 62.55 34 5/8 87.95 44 5/8 113.35 54 5/8 138.75 64 5/8 164.15
4 3/4 12.07 14 3/4 37.47 24 3/4 62.87 34 3/4 88.27 44 3/4 113.67 54 3/4 139.07 64 3/4 164.47
4 7/8 12.38 14 7/8 37.78 24 7/8 63.18 34 7/8 88.58 44 7/8 113.98 54 7/8 139.38 64 7/8 164.78
5 12.70 15 38.10 25 63.50 35 88.90 45 114.30 55 139.70 65 165.10
5 1/8 13.02 15 1/8 38.42 25 1/8 63.82 35 1/8 89.22 45 1/8 114.62 55 1/8 140.02 65 1/8 165.42
5 1/4 13.34 15 1/4 38.74 25 1/4 64.14 35 1/4 89.54 45 1/4 114.94 55 1/4 140.34 65 1/4 165.74
5 3/8 13.65 15 3/8 39.05 25 3/8 64.45 35 3/8 89.85 45 3/8 115.25 55 3/8 140.65 65 3/8 166.05
5 1/2 13.97 15 1/2 39.37 25 1/2 64.77 35 1/2 90.17 45 1/2 115.57 55 1/2 140.97 65 1/2 166.37
5 5/8 14.29 15 5/8 39.69 25 5/8 65.09 35 5/8 90.49 45 5/8 115.89 55 5/8 141.29 65 5/8 166.69
5 3/4 14.61 15 3/4 40.01 25 3/4 65.41 35 3/4 90.81 45 3/4 116.21 55 3/4 141.61 65 3/4 167.01
5 7/8 14.92 15 7/8 40.32 25 7/8 65.72 35 7/8 91.12 45 7/8 116.52 55 7/8 141.92 65 7/8 167.32
6 15.24 16 40.64 26 66.04 36 91.44 46 116.84 56 142.24 66 167.64
6 1/8 15.56 16 1/8 40.96 26 1/8 66.36 36 1/8 91.76 46 1/8 117.16 56 1/8 142.56 66 1/8 167.96
6 1/4 15.88 16 1/4 41.28 26 1/4 66.68 36 1/4 92.08 46 1/4 117.48 56 1/4 142.88 66 1/4 168.28
6 3/8 16.19 16 3/8 41.59 26 3/8 66.99 36 3/8 92.39 46 3/8 117.79 56 3/8 143.19 66 3/8 168.59
6 1/2 16.51 16 1/2 41.91 26 1/2 67.31 36 1/2 92.71 46 1/2 118.11 56 1/2 143.51 66 1/2 168.91
6 5/8 16.83 16 5/8 42.23 26 5/8 67.63 36 5/8 93.03 46 5/8 118.43 56 5/8 143.83 66 5/8 169.23
6 3/4 17.15 16 3/4 42.55 26 3/4 67.95 36 3/4 93.35 46 3/4 118.75 56 3/4 144.15 66 3/4 169.55
6 7/8 17.46 16 7/8 42.86 26 7/8 68.26 36 7/8 93.66 46 7/8 119.06 56 7/8 144.46 66 7/8 169.86
7 17.78 17 43.18 27 68.58 37 93.98 47 119.38 57 144.78 67 170.18
7 1/8 18.10 17 1/8 43.50 27 1/8 68.90 37 1/8 94.30 47 1/8 119.70 57 1/8 145.10 67 1/8 170.50
7 1/4 18.42 17 1/4 43.82 27 1/4 69.22 37 1/4 94.62 47 1/4 120.02 57 1/4 145.42 67 1/4 170.82
7 3/8 18.73 17 3/8 44.13 27 3/8 69.53 37 3/8 94.93 47 3/8 120.33 57 3/8 145.73 67 3/8 171.13
7 1/2 19.05 17 1/2 44.45 27 1/2 69.85 37 1/2 95.25 47 1/2 120.65 57 1/2 146.05 67 1/2 171.45
7 5/8 19.37 17 5/8 44.77 27 5/8 70.17 37 5/8 95.57 47 5/8 120.97 57 5/8 146.37 67 5/8 171.77
7 3/4 19.69 17 3/4 45.09 27 3/4 70.49 37 3/4 95.89 47 3/4 121.29 57 3/4 146.69 67 3/4 172.09
7 7/8 20.00 17 7/8 45.40 27 7/8 70.80 37 7/8 96.20 47 7/8 121.60 57 7/8 147.00 67 7/8 172.40
8 20.32 18 45.72 28 71.12 38 96.52 48 121.92 58 147.32 68 172.72
8 1/8 20.64 18 1/8 46.04 28 1/8 71.44 38 1/8 96.84 48 1/8 122.24 58 1/8 147.64 68 1/8 173.04
8 1/4 20.96 18 1/4 46.36 28 1/4 71.76 38 1/4 97.16 48 1/4 122.56 58 1/4 147.96 68 1/4 173.36
8 3/8 21.27 18 3/8 46.67 28 3/8 72.07 38 3/8 97.47 48 3/8 122.87 58 3/8 148.27 68 3/8 173.67
8 1/2 21.59 18 1/2 46.99 28 1/2 72.39 38 1/2 97.79 48 1/2 123.19 58 1/2 148.59 68 1/2 173.99
8 5/8 21.91 18 5/8 47.31 28 5/8 72.71 38 5/8 98.11 48 5/8 123.51 58 5/8 148.91 68 5/8 174.31
8 3/4 22.23 18 3/4 47.63 28 3/4 73.03 38 3/4 98.43 48 3/4 123.83 58 3/4 149.23 68 3/4 174.63
8 7/8 22.54 18 7/8 47.94 28 7/8 73.34 38 7/8 98.74 48 7/8 124.14 58 7/8 149.54 68 7/8 174.94
9 22.86 19 48.26 29 73.66 39 99.06 49 124.46 59 149.86 69 175.26
9 1/8 23.18 19 1/8 48.58 29 1/8 73.98 39 1/8 99.38 49 1/8 124.78 59 1/8 150.18 69 1/8 175.58
9 1/4 23.50 19 1/4 48.90 29 1/4 74.30 39 1/4 99.70 49 1/4 125.10 59 1/4 150.50 69 1/4 175.90
9 3/8 23.81 19 3/8 49.21 29 3/8 74.61 39 3/8 100.01 49 3/8 125.41 59 3/8 150.81 69 3/8 176.21
9 1/2 24.13 19 1/2 49.53 29 1/2 74.93 39 1/2 100.33 49 1/2 125.73 59 1/2 151.13 69 1/2 176.53
9 5/8 24.45 19 5/8 49.85 29 5/8 75.25 39 5/8 100.65 49 5/8 126.05 59 5/8 151.45 69 5/8 176.85
9 3/4 24.77 19 3/4 50.17 29 3/4 75.57 39 3/4 100.97 49 3/4 126.37 59 3/4 151.77 69 3/4 177.17
9 7/8 25.08 19 7/8 50.48 29 7/8 75.88 39 7/8 101.28 49 7/8 126.68 59 7/8 152.08 69 7/8 177.48
10 25.40 20 50.80 30 76.20 40 101.60 50 127.00 60 152.40 70 177.80
10 1/8 25.72 20 1/8 51.12 30 1/8 76.52 40 1/8 101.92 50 1/8 127.32 60 1/8 152.72 70 1/8 178.12
10 1/4 26.04 20 1/4 51.44 30 1/4 76.84 40 1/4 102.24 50 1/4 127.64 60 1/4 153.04 70 1/4 178.44
10 3/8 26.35 20 3/8 51.75 30 3/8 77.15 40 3/8 102.55 50 3/8 127.95 60 3/8 153.35 70 3/8 178.75
10 1/2 26.67 20 1/2 52.07 30 1/2 77.47 40 1/2 102.87 50 1/2 128.27 60 1/2 153.67 70 1/2 179.07
10 5/8 26.99 20 5/8 52.39 30 5/8 77.79 40 5/8 103.19 50 5/8 128.59 60 5/8 153.99 70 5/8 179.39
10 3/4 27.31 20 3/4 52.71 30 3/4 78.11 40 3/4 103.51 50 3/4 128.91 60 3/4 154.31 70 3/4 179.71
10 7/8 27.62 20 7/8 53.02 30 7/8 78.42 40 7/8 103.82 50 7/8 129.22 60 7/8 154.62 70 7/8 180.02
     

サイト運営者について | よくある質問 | ご利用規約 | セキュリティ情報

EXIM Solutions of NY, LLC, all rights reserved 2005